Below You will find a selection of Teknoware's Self-Contained ESCAP Emergency Exit Lights with Super Capacitor backup, Lumi Test Self-Testing technology and Aalto Control Wireless Monitoring.
ESC 90 Emergency Exit Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Pictogram | Pictogram Info | Backup (h) |
---|---|---|---|---|
TWS9092WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 25 m | 1 | |
TWS9092WART | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 25 m | 1 | |
TWS9092WAR | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 25 m | 1 | |
TWS9092WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 25 m | 1 | |
Y9092WA120 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 25 m | 1 |
ESC 80 Emergency Exit Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Pictogram | Pictogram Info | Backup (h) |
---|---|---|---|---|
TWS8092WAR | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 20/26/30 m | 1 | |
TWS8092WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 20/26/30 m | 1 | |
TWS8092WART | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 20/26/30 m | 1 | |
TWS8092WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 20/26/30 m | 1 | |
Y8092WA103 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 20 m | 1 | |
Y8092WA108 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 20 m | 1 | |
Y8092WA107 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 20 m | 1 | |
Y8092WA105 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 20 m | 1 | |
Y8092WA109 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 20 m | 1 | |
Y8092WA101 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 20 m | 1 | |
Y8092WA102 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 20 m | 1 | |
Y8092WA133 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 26 m | 1 | |
Y8092WA138 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 26 m | 1 | |
Y8092WA137 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 26 m | 1 | |
Y8092WA135 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 26 m | 1 | |
Y8092WA139 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 26 m | 1 | |
Y8092WA131 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 26 m | 1 | |
Y8092WA132 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 26 m | 1 | |
Y8092WA143 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y8092WA148 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
Y8092WA147 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
Y8092WA145 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y8092WA149 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
Y8092WA141 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y8092WA142 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 |
ESC 81 Emergency Exit Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Pictogram | Pictogram Info | Backup (h) |
---|---|---|---|---|
TWS8192WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 40/60 m | 1 | |
TWS8192WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 40/60 m | 1 | |
Y8192WA153 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 40 m | 1 | |
Y8192WA158 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 40 m | 1 | |
Y8192WA157 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 40 m | 1 | |
Y8192WA155 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 40 m | 1 | |
Y8192WA159 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 40 m | 1 | |
Y8192WA151 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 40 m | 1 | |
Y8192WA152 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 40 m | 1 | |
Y8192WA163 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 60 m | 1 | |
Y8192WA168 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 60 m | 1 | |
Y8192WA167 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 60 m | 1 | |
Y8192WA165 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 60 m | 1 | |
Y8192WA169 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 60 m | 1 | |
Y8192WA161 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 60 m | 1 | |
Y8192WA162 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 60 m | 1 |
ESC 10 Emergency Exit Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Pictogram | Pictogram Info | Backup (h) |
---|---|---|---|---|
TWS8592WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 |
Silver Emergency Exit Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Pictogram | Pictogram Info | Backup (h) |
---|---|---|---|---|
TWS6592WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y6592WA145 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y6592WA143 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
TWS6692WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y6692WA145 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y6692WA943 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y6692WA643 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
TWS6792WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
Y6792WA149 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
Y6792WA148 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
Y6792WA147 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
TWS6892WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y6892WA145 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y6892WA143 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 |
Solid Exit Emergency Exit Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Pictogram | Pictogram Info | Backup (h) |
---|---|---|---|---|
TWS3092WAE | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
Y3092WAE140 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
TWS3092WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
Y3092WA140 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 |
Solid Exit 2 Emergency Exit Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Pictogram | Pictogram Info | Backup (h) |
---|---|---|---|---|
TWS3192WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y3192WA143 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y3192WA148 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
Y3192WA147 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
Y3192WA145 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y3192WA149 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 | |
Y3192WA141 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 30 m | 1 | |
Y3192WA142 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 30 m | 1 |
Find Emergency Sign Light

Product Code | Nominal Supply Voltage | Pictogram | Pictogram Info | Backup (h) |
---|---|---|---|---|
TWSA392WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1 |
Heavy Exit Emergency exit light

Product Code | Nominal Supply Voltage | Pictogram | Pictogram Info | Backup (h) |
---|---|---|---|---|
TWSA992WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 37 m | 1 |
Steel emergency exit light

Product Code | Nominal Supply Voltage | Pictogram | Pictogram Info | Backup (h) |
---|---|---|---|---|
TWSE192WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 26 m | 1 | |
TWSE292WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sided, 26 m | 1 | |
TWSE392WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 26 m | 1 | |
TWSE492WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 40 m | 1 | |
TWSE592WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 40 m | 1 | |
TWSE692WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 60 m | 1 | |
TWSE792WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 60 m | 1 |
Plus emergency exit light

Product Code | Nominal Supply Voltage | Pictogram | Pictogram Info | Backup (h) |
---|---|---|---|---|
TWSF192WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sided, 60 m | 1 |